| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 392 | 394 | 203 | 513 | 296 | 448 | 351 | 475 | 462 | 478 | 393 | 342 | 150 | 349 | 421 | 372 | 163 | 523 | 6725 | |
SI | 11 | 9 | 5 | 15 | 17 | 1 | 13 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 8 | 14 | 10 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 339 | 342 | 162 | 448 | 283 | 423 | 332 | 399 | 337 | 424 | 339 | 273 | 132 | 307 | 318 | 336 | 126 | 479 | 5799 | |
SI | 11 | 9 | 3 | 15 | 5 | 13 | 7 | 1 | 17 | 8 | 12 | 4 | 16 | 14 | 2 | 6 | 18 | 10 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | |
Rory Forsyth (9) | 4 | 5 | | | 5 | | 5 | 4 | 5 | | | | | 4 | | 4 | 2 | | NR | NR |
George Stinton (8) | | | 4 |   | | 5 | | | | 6 |   | 5 | 4 | | 5 | | |   |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 Points |
Back to Junior Rosebowl